院内各单位:
根据《暨南大学关于开展2022年教职工年度考核工作的通知》、《关于开展2022年合同制员工考核工作的通知》要求,经教职工、合同制员工个人填写考核登记表,基层单位(系、办公室)评议,学院党政联席会审定,拟定我院教职工2022学年考核等级(见附件),现予以公示。
公示时间7天。受理单位:暨南大学公共管理学院/应急管理学院。地址:惠全楼505。电话:85221196,电子邮箱:13822241117@jnu.edu.cn.请提出意见的同志署真实姓名及单位,以便核实情况。
公共管理学院/应急管理学院
2023年3月8日
附件
2022年考核等级汇总表(专业技术岗/管理岗非领导职务)
(按系统导出名单顺序)
| 序号 | 人事编号 | 姓名 | 考核类型 | 考核结果 | 师德等级 | 
| 1 | 2009191 | 龚晶 | 专业技术岗位 | 优秀 | 合格 | 
| 2 | 2020311 | 林源 | 管理岗位 | 优秀 | 合格 | 
| 3 | 2003185 | 胡涤非 | 专业技术岗位 | 优秀 | 合格 | 
| 4 | 2018096 | 程建新 | 专业技术岗位 | 优秀 | 合格 | 
| 5 | 1990286 | 周云帆 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 6 | 202201075 | 戴胜利 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 7 | 2005022 | 李伟权 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 8 | 2019167 | 张美莲 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 9 | 2015097 | 赵志清 | 管理岗位 | 称职 | 合格 | 
| 10 | 2020251 | 林慕华 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 11 | 2018425 | 祝哲 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 12 | 2008126 | 谢铁娇 | 管理岗位 | 称职 | 合格 | 
| 13 | 202101045 | 李声宇 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 14 | 2017096 | 张梦娇 | 管理岗位 | 称职 | 合格 | 
| 15 | 2015193 | 李丹阳 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 16 | 1999116 | 李孟怡 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 17 | 2019455 | 王磊 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 18 | 202101200 | 陈安滢 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 19 | 2019164 | 朱火云 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 20 | 2005151 | 周大鹏 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 21 | 202201035 | 阳东升 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 22 | 1990281 | 余世喜 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 23 | 2010126 | 周坚 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 24 | 2004058 | 张旺 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 25 | 2018119 | 陈辉焱 | 管理岗位 | 称职 | 合格 | 
| 26 | 2019155 | 袁定欢 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 27 | 2014070 | 周缘园 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 28 | 2003167 | 陈贵梧 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 29 | 1995097 | 庞素琳 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 30 | 2002208 | 白锐 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 31 | 2010098 | 陈玉梅 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 32 | 2014180 | 杨君 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 33 | 2013084 | 王子成 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 34 | 2006098 | 颜昌武 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 35 | 2018317 | 于君磊 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 36 | 2014194 | 蔡立辉 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 37 | 2019505 | 郑石明 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 38 | 2019502 | 郭君 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 39 | 2011181 | 唐攀 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 40 | 2014127 | 林文亿 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 41 | 1999103 | 胡辉华 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 42 | 2005010 | 洪凯 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
| 43 | 1996199 | 卢文刚 | 专业技术岗位 | 称职 | 合格 | 
2022年考核等级汇总表(合同制员工)
(按系统导出名单顺序)
| 序号 | 人员编号 | 姓名 | 考核结果 | 思想政治表现 | 
| 1 | 0007070* | 李健儿 | 称职 | 合格 | 
| 2 | 0006112* | 赖婷婷 | 称职 | 合格 | 
| 3 | 0007691* | 黄海祺 | 称职 | 合格 | 
| 4 | 0007581* | 陈丽侠 | 称职 | 合格 | 
| 5 | 0004216* | 赖立 | 称职 | 合格 | 

 
					